Founder of TEA | Bretagne - France
Pratiquante bouddhiste et monitrice d'équitation. Bretagne, France
voyageur | Experienced Global Guide
Grand Voyageuse. Alsace France
8848.86 m | Nepal-China
8,611 m | Pakistan - China
8,586 m | Nepal - India
8,586 m | Nepal - Tibet (China)
8,481 m | Nepal - China
8,188 m | Nepal - China
8,167 m | Nepal
8,163 m | Nepal
8,126 m | Pakistan
8,091 m | Nepal
8,080 m | Pakistan - China
8,051 m | Pakistan - China
8,034 m | Pakistan - China
8,027 m | China
7,952 m | Nepal - Tibet
7,937 m | Nepal
7,925 m | Pakistan - China
7,893 m | Nepal
7,885 m | Pakistan
7,871 m | Nepal
7,861 m | Nepal
7,823 m | Pakistan
7,821 m | Pakistan
7,816 m | India
7,756 m | India
7,556 m | China - Sichuan
7,543 m | Tibet, near Everest
7,649 m | China
7,577 m | Pakistan
7,285 m | Pakistan
7,326 m | Bhutan
7,326 m | Bhutan - Tibet
7,227 m | Nepal
7,161 m ( Nepal -Tibet) |
6,993 m | Nepal
6,959 m | Nepal
6,883 m | Nepal
6,812 m | Nepal
6,735 m | Nepal
6,636 m | Nepal
6,623 m | Nepal
6,584 m | Nepal
6,495 m | Nepal
6,476 m | Nepal
6,441 m | Nepal
6,440 m | Nepal
6,427 m | Nepal
6,367 m | Nepal
6,189 m | Nepal
6,187 m | Nepal
6,119 m | Nepal
6,069 m | Nepal
6,011 m | Nepal
6,091 m | Nepal
5,925 m | Nepal
5,806 m ( Nepal ) |
5,520 m | Nepal